客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、韩元 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 727.22 | 730.14 | 725.04 | 730.14 | 728.68 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
MXN | 256.61 | 257.64 | 255.84 | 257.64 | 257.13 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
BRL | 76.15 | 76.45 | 75.92 | 76.45 | 76.30 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
SAR | 55.99 | 56.21 | 55.82 | 56.21 | 56.10 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
AED | 54.75 | 54.97 | 54.59 | 54.97 | 54.86 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
TWD | 472.58 | 474.48 | 471.17 | 474.48 | 473.53 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
IDR | 265691.58 | 266756.47 | 264894.50 | 266756.47 | 266224.02 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
PHP | 934.80 | 938.54 | 931.99 | 938.54 | 936.67 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
VND | 387841.82 | 389396.30 | 386678.29 | 389396.30 | 388619.06 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
INR | 1428.18 | 1433.90 | 1423.89 | 1433.90 | 1431.04 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
KRW | 20487.94 | 20570.06 | 20426.48 | 20570.06 | 20529.00 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
ZAR | 242.09 | 243.07 | 241.37 | 243.07 | 242.58 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
NZD | 26.07 | 26.17 | 25.99 | 26.17 | 26.12 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
THB | 495.31 | 497.29 | 493.82 | 497.29 | 496.30 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
MOP | 120.45 | 120.93 | 120.09 | 120.93 | 120.69 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
RUB | 1248.27 | 1253.27 | 1244.52 | 1253.27 | 1250.77 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
EUR | 13.00 | 13.06 | 12.97 | 13.06 | 13.03 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
MYR | 60.74 | 60.98 | 60.56 | 60.98 | 60.86 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
AUD | 20.93 | 21.01 | 20.87 | 21.01 | 20.97 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
CAD | 20.92 | 21.00 | 20.86 | 21.00 | 20.96 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
JPY | 2345.54 | 2354.94 | 2338.50 | 2354.94 | 2350.24 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
SGD | 19.02 | 19.10 | 18.96 | 19.10 | 19.06 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
CHF | 12.24 | 12.28 | 12.20 | 12.28 | 12.26 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
USD | 14.90 | 14.95 | 14.85 | 14.95 | 14.92 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
HKD | 116.94 | 117.41 | 116.59 | 117.41 | 117.17 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
GBP | 11.15 | 11.19 | 11.11 | 11.19 | 11.17 | 2026/09/23 00:51:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-9 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。