客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳门元 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.99 | 56.24 | 55.82 | 56.24 | 56.10 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
AED | 54.75 | 55.00 | 54.59 | 55.00 | 54.86 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
MOP | 120.45 | 120.99 | 120.09 | 120.99 | 120.69 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
TWD | 472.58 | 474.71 | 471.17 | 474.71 | 473.53 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
IDR | 265691.58 | 266889.58 | 264894.50 | 266889.58 | 266224.02 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
PHP | 934.80 | 939.01 | 931.99 | 939.01 | 936.67 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
VND | 387841.82 | 389590.61 | 386678.29 | 389590.61 | 388619.06 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
INR | 1428.18 | 1434.62 | 1423.89 | 1434.62 | 1431.04 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
RUB | 1248.27 | 1253.90 | 1244.52 | 1253.90 | 1250.77 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
MYR | 60.74 | 61.01 | 60.56 | 61.01 | 60.86 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
NZD | 26.07 | 26.19 | 25.99 | 26.19 | 26.12 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
THB | 495.31 | 497.54 | 493.82 | 497.54 | 496.30 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
KRW | 20487.94 | 20580.32 | 20426.48 | 20580.32 | 20529.00 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
AUD | 20.93 | 21.02 | 20.87 | 21.02 | 20.97 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
EUR | 13.00 | 13.06 | 12.97 | 13.06 | 13.03 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
CAD | 20.92 | 21.01 | 20.86 | 21.01 | 20.96 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
JPY | 2345.54 | 2356.12 | 2338.50 | 2356.12 | 2350.24 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
SGD | 19.02 | 19.11 | 18.96 | 19.11 | 19.06 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
CHF | 12.24 | 12.29 | 12.20 | 12.29 | 12.26 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
USD | 14.90 | 14.96 | 14.85 | 14.96 | 14.92 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
HKD | 116.94 | 117.47 | 116.59 | 117.47 | 117.17 | 2026/09/23 00:51:02 |
|
|
GBP | 11.15 | 11.20 | 11.11 | 11.20 | 11.17 | 2026/09/23 00:51:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-9 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。